Car Insurance Requirements by State
Every state has different minimum car insurance requirements. Find out what coverage you need to legally drive in your state.
Understanding the Table
BI (Bodily Injury)
Format: Per person/Per accident (in $1,000s)
PD (Property Damage)
Per accident (in $1,000s)
UM (Uninsured Motorist)
Required or optional
PIP (Personal Injury)
Required in no-fault states
| State | BI Liability | PD Liability | UM Required | PIP Required | System |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 25/50 | 25 | No | No | At-fault |
| Alaska | 50/100 | 25 | No | No | At-fault |
| Arizona | 25/50 | 15 | No | No | At-fault |
| Arkansas | 25/50 | 25 | No | Yes | At-fault |
| California | 15/30 | 5 | No | No | At-fault |
| Colorado | 25/50 | 15 | No | No | At-fault |
| Connecticut | 25/50 | 25 | Yes | No | At-fault |
| Delaware | 25/50 | 10 | No | Yes | At-fault |
| Florida | None | 10 | No | Yes | No-fault |
| Georgia | 25/50 | 25 | No | No | At-fault |
| Hawaii | 20/40 | 10 | No | Yes | No-fault |
| Idaho | 25/50 | 15 | No | No | At-fault |
| Illinois | 25/50 | 20 | Yes | No | At-fault |
| Indiana | 25/50 | 25 | No | No | At-fault |
| Iowa | 20/40 | 15 | No | No | At-fault |
| Kansas | 25/50 | 25 | No | Yes | No-fault |
| Kentucky | 25/50 | 25 | No | Yes | Choice |
| Louisiana | 15/30 | 25 | No | No | At-fault |
| Maine | 50/100 | 25 | Yes | No | At-fault |
| Maryland | 30/60 | 15 | Yes | Yes | At-fault |
| Massachusetts | 20/40 | 5 | Yes | Yes | No-fault |
| Michigan | 50/100 | 10 | No | Yes | No-fault |
| Minnesota | 30/60 | 10 | Yes | Yes | No-fault |
| Mississippi | 25/50 | 25 | No | No | At-fault |
| Missouri | 25/50 | 25 | Yes | No | At-fault |
| Montana | 25/50 | 20 | No | No | At-fault |
| Nebraska | 25/50 | 25 | Yes | No | At-fault |
| Nevada | 25/50 | 20 | No | No | At-fault |
| New Hampshire | None | None | Yes | No | At-fault |
| New Jersey | 15/30 | 5 | Yes | Yes | Choice |
| New Mexico | 25/50 | 10 | No | No | At-fault |
| New York | 25/50 | 10 | Yes | Yes | No-fault |
| North Carolina | 30/60 | 25 | No | No | At-fault |
| North Dakota | 25/50 | 25 | Yes | Yes | No-fault |
| Ohio | 25/50 | 25 | No | No | At-fault |
| Oklahoma | 25/50 | 25 | No | No | At-fault |
| Oregon | 25/50 | 20 | Yes | Yes | At-fault |
| Pennsylvania | 15/30 | 5 | No | Yes | Choice |
| Rhode Island | 25/50 | 25 | No | No | At-fault |
| South Carolina | 25/50 | 25 | Yes | No | At-fault |
| South Dakota | 25/50 | 25 | Yes | No | At-fault |
| Tennessee | 25/50 | 15 | No | No | At-fault |
| Texas | 30/60 | 25 | No | Yes | At-fault |
| Utah | 25/65 | 15 | No | Yes | No-fault |
| Vermont | 25/50 | 10 | Yes | No | At-fault |
| Virginia | 30/60 | 20 | Yes | No | At-fault |
| Washington | 25/50 | 10 | No | Yes | At-fault |
| West Virginia | 25/50 | 25 | Yes | No | At-fault |
| Wisconsin | 25/50 | 10 | Yes | No | At-fault |
| Wyoming | 25/50 | 20 | No | No | At-fault |
⚠️ Important Notes
- • Minimum limits may not be enough - We recommend at least 100/300/100 for proper protection.
- • New Hampshire is the only state that doesn't require car insurance, but you must prove financial responsibility.
- • No-fault states require PIP coverage and limit your ability to sue after accidents.
- • Requirements change - Always verify current requirements with your state's DMV.